Descripción
Al ofrecer precisión y repetibilidad en aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos, las balanzas analíticas y de precisión PR brindan un rendimiento competitivo a un precio económico.
Con conectividad RS232 para facilitar la comunicación, una pantalla retroiluminada y una interfaz sencilla para simplificar el manejo, la PR está perfectamente diseñada para su lugar de trabajo.
| Capacidad máxima | 220 g |
| Lectura mínima | 0,1 mg |
| Tamaño del plato | 90 mm |
| Calibración interna | InCal™: semiautomático |
| Protección contra corrientes de aire | Incluido |
| Puerta automática | No Aplica |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Duración de la batería | No Aplica |
| Ionizador incorporado | No |
| Comunicación | RS232 |
| Dimensiones | 317 mm x 303 mm x 201 mm (LxAxA) |
| Pantalla | LCD con retroiluminación |
| Funda de protección | No |
| Autorizada para comercio | No |
| Linealidad ± | 0,0002 g |
| Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) | 200 mg |
| Peso neto | 4,5 kg |
| Material del plato | Acero Inoxidable |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Repetibilidad, típica | 0,0001 g |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción |
| Unidades de medida | Miligramo; Pennyweight; Onza Troy; Newton; Tael de Taiwán; Gramo; Grano; Onza; Quilates; Personalizado |
| Entorno de trabajo | funcionamiento garantizado entre 5 °C y 40 °C; 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación |



